Leadtek Quadro P5000 16GB Workstation Graphic Card
| MANUFACTURER | Leadtek |
|---|---|
| VPN | 900-5G413-2200-000 |
| GTIN | 0751492598383 |
| CUBIC WEIGHT | 1.200000 |
| CUDA | Yes |
| GRAPHICS PROCESSOR FAMILY | NVIDIA |
| GRAPHICS PROCESSOR | Quadro P5000 |
| MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 pixels |
| CUDA CORES | 2560 |
| FIRESTREAM | No |
| MAXIMUM DISPLAYS PER VIDEO CARD | 4 |
| DISCRETE GRAPHICS ADAPTER MEMORY | 16 GB |
| GRAPHICS ADAPTER MEMORY TYPE | GDDR5X |
| MEMORY BUS | 256 bit |
| MEMORY BANDWIDTH (MAX) | 288 GB/s |
| INTERFACE TYPE | PCI Express x16 3.0 |
| DVI-D PORTS QUANTITY | 1 |
| DISPLAY PORTS QUANTITY | 4 |
| DISPLAYPORT VERSION | 1.4 |
| TV TUNER INTEGRATED | No |
| DIRECTX VERSION | 12.0 |
| SHADER MODEL VERSION | 5.1 |
| OPENGL VERSION | 4.5 |
| HDCP | Yes |
| DUAL-LINK DVI | Yes |
| NVIDIA 3D VISION | Yes |
| FULL HD | Yes |
| COOLING TYPE | Active |
| FORM FACTOR | ATX |
| NUMBER OF SLOTS | 2 |
| COLOUR OF PRODUCT | Black |
| ENERGY STAR CERTIFIED | Yes |
| SUPPLEMENTARY POWER CONNECTORS | 2x 6-pin |
| MINIMUM HARD DISK SPACE | 200 MB |
| WINDOWS OPERATING SYSTEMS SUPPORTED | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
| LINUX OPERATING SYSTEMS SUPPORTED | Yes |
| OTHER OPERATING SYSTEMS SUPPORTED | Solaris 10,Solaris 11,Solaris 8,Solaris 9 |
| MINIMUM RAM | 1000 MB |
| HEIGHT | 112 mm |
| DEPTH | 267 mm |
| INTERFACE ADAPTERS INCLUDED | DisplayPort male – DVI-D male,DVI-D male – VGA male |
| USER GUIDE | Yes |





Reviews
There are no reviews yet.